Territoire Alsace : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 4 |
T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 8 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| Date : | 15/03/2026 | 22/11/2025 | 11/10/2025 | 28/09/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | BUFFENOIR | Charles-Antoine | GEISPOLSHEIM | 2017 | 313,1 | 1 | 101 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 |
| 2 | MAECHEL | Martin | COLMAR SR | 2017 | 108,22 | 2 | 67,67 | 2 | 40,55 | ||||
| 3 | HAUTECLOQUE-RAYSZ | Samuel | COLMAR SR | 2017 | 91,79 | 3 | 48,17 | 2 | 43,62 | ||||
| 4 | WAHL | Lucien | GEISPOLSHEIM | 2017 | 85,73 | 4 | 34,33 | 3 | 27,78 | 3 | 0,7 | 3 | 22,92 |
| 5 | KUENTZ | Shaivan | SELESTAT ESC | 2017 | 49,45 | 2 | 26,53 | 3 | 22,92 | ||||
| 6 | MARTIN GUILLOT | Stanislas | COLMAR SR | 2018 | 31,42 | 5 | 23,6 | 5 | 7,82 | ||||
| 7 | MEHN | Malone | SELESTAT ESC | 2017 | 16,54 | 4 | 16,54 | ||||||
| 8 | BRANCHUT | Owen | ROPPENTZWILL | 2018 | 14,83 | 6 | 14,83 | ||||||
| 9 | BURDLOFF | Arthur | COLMAR SR | 2018 | 8,82 | 7 | 7,42 | 6 | 0,7 | 5 | 0,7 | ||
Légende :
| T-4 | : | 15/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-3 | : | 22/11/2025 | - | Tournoi de Geispolsheim |
| T-2 | : | 11/10/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.