Territoire Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2026/2027
| Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 1 |
T | - | 1 | ||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | ||||||
| Nombre de tireurs : | 16 | ||||||
| Date : | 18/10/2026 | ||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
| 1 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 70,7 | 1 | 70,7 |
| 2 | GRENET VERDONK | Pieter | ST LOUIS ALS | 2016 | 42,96 | 3 | 42,96 |
| 2 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 42,96 | 3 | 42,96 |
| 4 | THIAVILLE | Achille | SOUFFELWEYE | 2016 | 30,07 | 5 | 30,07 |
| 5 | ETIENNEY | Armand | MULHOUSE FC | 2016 | 25,46 | 6 | 25,46 |
| 6 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 21,57 | 7 | 21,57 |
| 7 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 18,2 | 8 | 18,2 |
| 8 | WEBER | Charlie | HAGUENAU CE | 2017 | 15,23 | 9 | 15,23 |
| 9 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 12,57 | 10 | 12,57 |
| 10 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 10,16 | 11 | 10,16 |
| 11 | BARBIER | Ethan | ALTKIRCH CE | 2016 | 7,96 | 12 | 7,96 |
| 12 | CUTRI | Dario | GUEBWILLER | 2017 | 5,94 | 13 | 5,94 |
| 13 | EL GHABAOUI | Walid | MULHOUSE FC | 2016 | 4,07 | 14 | 4,07 |
| 14 | SCHUELLER | Victor | GUEBWILLER | 2017 | 2,33 | 15 | 2,33 |
| 15 | GUIDI | Lorenzo | WITTENHEIM | 2017 | 0,7 | 16 | 0,7 |
Légende :
| T-1 | : | 18/10/2026 | - | Tournoi de Wittenheim |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.