Territoire Alsace : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2026/2027
| Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 1 |
T | - | 1 | ||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | ||||||
| Nombre de tireurs : | 16 | ||||||
| Date : | 17/10/2026 | ||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
| 1 | MAGNIN GROSSI | Alessandro | GUEBWILLER | 2014 | 70,7 | 1 | 70,7 |
| 2 | POULMARCH | Théophile | STRASBOURG E | 2014 | 53,2 | 2 | 53,2 |
| 3 | BLIES | Sacha | MULHOUSE FC | 2015 | 42,96 | 3 | 42,96 |
| 3 | LEDIG | Erwan | MULHOUSE FC | 2015 | 42,96 | 3 | 42,96 |
| 5 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 30,07 | 5 | 30,07 |
| 6 | PISTER | Martin | STRASBOURG E | 2015 | 25,46 | 6 | 25,46 |
| 7 | KADRI | Zain | MULHOUSE FC | 2015 | 21,57 | 7 | 21,57 |
| 8 | IZEGHLOUCHE | Austin | MULHOUSE FC | 2015 | 15,23 | 9 | 15,23 |
| 9 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 12,57 | 10 | 12,57 |
| 10 | DUBICH | Andrea | GUEBWILLER | 2015 | 10,16 | 11 | 10,16 |
| 11 | BROWN | Miles | ALTKIRCH CE | 2014 | 7,96 | 12 | 7,96 |
| 12 | ANNA KAMINER | Baptiste | STRASBOURG E | 2015 | 5,94 | 13 | 5,94 |
| 13 | PERRIN | Jules | STRASBOURG E | 2014 | 4,07 | 14 | 4,07 |
| 14 | OBERLIN | Timothee | GUEBWILLER | 2015 | 2,33 | 15 | 2,33 |
| 15 | HERMANN | Timéo | GUEBWILLER | 2015 | 0,7 | 16 | 0,7 |
Légende :
| T-1 | : | 17/10/2026 | - | Tournoi de Wittenheim |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.