Territoire Alsace : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2026/2027
| Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 1 |
T | - | 1 | ||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | ||||||
| Nombre de tireurs : | 10 | ||||||
| Date : | 17/10/2026 | ||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
| 1 | DIEMER | Nils | COLMAR SR | 2016 | 70,7 | 1 | 70,7 |
| 2 | SCHEIBER | Augustin | GEISPOLSHEIM | 2016 | 49,63 | 2 | 49,63 |
| 3 | BUFFENOIR | Charles-Antoine | GEISPOLSHEIM | 2017 | 37,3 | 3 | 37,3 |
| 3 | MEHN | Malone | SELESTAT ESC | 2017 | 37,3 | 3 | 37,3 |
| 5 | HAUTECLOQUE-RAYSZ | Samuel | COLMAR SR | 2017 | 21,77 | 5 | 21,77 |
| 6 | DEVOS | Max | GEISPOLSHEIM | 2016 | 16,23 | 6 | 16,23 |
| 7 | WAHL | Lucien | GEISPOLSHEIM | 2017 | 11,54 | 7 | 11,54 |
| 8 | KUENTZ | Shaivan | SELESTAT ESC | 2017 | 7,48 | 8 | 7,48 |
| 9 | RIESEMANN | Bastien | WITTENHEIM | 2017 | 3,9 | 9 | 3,9 |
| 10 | BRANCHUT | Owen | ROPPENTZWILL | 2018 | 0,7 | 10 | 0,7 |
Légende :
| T-1 | : | 17/10/2026 | - | Tournoi de Wittenheim |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.