Télécharger le détail complet (HTML)
Territoire Lorraine : Classement Sabre Hommes M9 - Saison 2025/2026
Mise à jour le dimanche 17 mai 2026 à 11:45
| Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | |||||||||
| D | D | D | D | ||||||||||
| H | L | L | L | ||||||||||
| L | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 6 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
| Date : | 16/05/2026 | 14/03/2026 | 07/02/2026 | 30/11/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | KARMEYER | Eden | THIONVILLE | 2017 | 30000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 2 | 8623 |
| 2 | GRIESSER | Sacha | SEICHAMPS | 2017 | 24113 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | 3 | 7745 |
| 3 | M'BODJI | Maël | THIONVILLE | 2018 | 21977 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 6 | 6487 | ||
| 4 | SCHNEIDER | Hugo | SEICHAMPS | 2017 | 21752 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | 3 | 7745 | ||
| 5 | BREVIERE | Raphael | THIONVILLE | 2017 | 15376 | 2 | 8623 | 5 | 6753 | ||||
| 6 | DIAS | Maxandre | THIONVILLE | 2018 | 12974 | 6 | 6487 | 6 | 6487 | ||||
| 7 | BOURAZZA | Camil | SEICHAMPS | 2017 | 6753 | 5 | 6753 | ||||||
| 7 | GALLET | Louis | CE TOUL | 2018 | 6753 | 5 | 6753 | ||||||
| 9 | AFISSOU | Nassim | THIONVILLE | 2018 | 6262 | 7 | 6262 | ||||||
| 10 | IARIA | Hector | THIONVILLE | 2017 | 6067 | 8 | 6067 | ||||||
| 11 | FREMEAUX | James | THIONVILLE | 2017 | 5701 | 9 | 5701 | ||||||
Légende :
| CDHL | : | 16/05/2026 | - | Bar le Duc |
| CDL 3 | : | 14/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 07/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 30/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.