Télécharger le détail complet (HTML)
Territoire Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2025/2026
Mise à jour le lundi 8 juin 2026 à 08:45
| Nombre de tireurs dans le classement : 17 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T-5 | T-4 | T-3 | T-2 | T-1 | ||||||||||
| Challenge de Bar-sur-Aube | Challenge de Wassy | Challenge de Chaumont | Challenge de Sézanne | Tournoi Ville de Rethel | |||||||||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||
| Nombre de tireurs : | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||
| Date : | 06/06/2026 | 01/02/2026 | 24/01/2026 | 03/01/2026 | 16/11/2025 | ||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | SIMON | Djoud | CHALONS CHAM | 2017 | 2928,14 | 1 | 1010 | 3 | 532,88 | 7 | 218,34 | 2 | 793,03 | 2 | 373,89 |
| 2 | MAYOUD | Robin | WASSY CE | 2018 | 1942,94 | 5 | 311,03 | 6 | 231,85 | 2 | 793,03 | 3 | 607,03 | ||
| 3 | NICOLLE | Emile | CHAUMONT CE | 2018 | 1214,06 | 3 | 607,03 | 3 | 607,03 | ||||||
| 4 | CLEMENT | Arthur | CHAUMONT CE | 2017 | 764,99 | 7 | 164,9 | 5 | 311,03 | 6 | 289,06 | ||||
| 5 | VAN GAVER | Gabriel | WASSY CE | 2017 | 764,73 | 6 | 231,85 | 3 | 532,88 | ||||||
| 6 | LAURENT | Martin | WASSY CE | 2018 | 395,97 | 8 | 106,91 | 6 | 289,06 | ||||||
| 7 | KILEZTKY | Stanislas | CHALONS CHAM | 2017 | 372,69 | 5 | 372,69 | ||||||||
| 8 | ARRO | Robin | SEZANNE | 2018 | 157,09 | 8 | 157,09 | ||||||||
| 8 | QUINOT | Leny | CHAUMONT CE | 2017 | 157,09 | 8 | 157,09 | ||||||||
| 10 | CARTIER | Marin | CHAUMONT CE | 2018 | 113,05 | 10 | 10 | 9 | 103,05 | ||||||
| 11 | SIMON | Célestin | WASSY CE | 2018 | 111,52 | 9 | 55,76 | 9 | 55,76 | ||||||
| 12 | ARNOUS DES SAULSAYS | Ethan | CHAUMONT CE | 2017 | 106,91 | 8 | 106,91 | ||||||||
| 13 | BOUVY | Edward | SEZANNE | 2017 | 54,72 | 10 | 54,72 | ||||||||
| 13 | FIEUTELOT | Romain | CHAUMONT CE | 2018 | 54,72 | 10 | 54,72 | ||||||||
| 15 | LERY | Hydris | CHALONS CHAM | 2018 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 15 | MEKNACI | Gabriel | CHAUMONT CE | 2017 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 17 | GASPAR DALLE | Flavio | WASSY CE | 2018 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Légende :
| T-5 | : | 06/06/2026 | - | Challenge de Bar-sur-Aube |
| T-4 | : | 01/02/2026 | - | Challenge de Wassy |
| T-3 | : | 24/01/2026 | - | Challenge de Chaumont |
| T-2 | : | 03/01/2026 | - | Challenge de Sézanne |
| T-1 | : | 16/11/2025 | - | Tournoi Ville de Rethel |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.