Télécharger le détail complet (HTML)
Territoire Lorraine : Classement Sabre Hommes M13 - Saison 2025/2026
Mise à jour le dimanche 17 mai 2026 à 11:49
| Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | |||||||||
| D | D | D | D | ||||||||||
| H | L | L | L | ||||||||||
| L | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 10 | 6 | 13 | 13 | |||||||||
| Date : | 16/05/2026 | 14/03/2026 | 07/02/2026 | 29/11/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | LAPREVOTE | Joseph | NANCY SA | 2013 | 28623 | 2 | 8623 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
| 2 | BARA DAUDERGNIES | Arsene | NANCY SA | 2015 | 26368 | 1 | 10000 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
| 3 | MORTIER | Quentin | SEICHAMPS | 2014 | 25490 | 3 | 7745 | 1 | 10000 | 3 | 7745 | 6 | 6487 |
| 4 | PIERLOT | Ulysse | CE TOUL | 2013 | 23235 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 6 | 6487 | 3 | 7745 |
| 5 | SOMOR | Donatien | SEICHAMPS | 2014 | 19502 | 6 | 6487 | 5 | 6753 | 8 | 6067 | 7 | 6262 |
| 6 | GAVRILUTA | Vladymir | NANCY SA | 2014 | 18941 | 9 | 5701 | 6 | 6487 | 5 | 6753 | 10 | 5552 |
| 7 | GENSOLLEN | Nathan | SEICHAMPS | 2014 | 14007 | 7 | 6262 | 3 | 7745 | ||||
| 8 | HAMELIN | Simon | VERDUN CE | 2013 | 12171 | 11 | 5418 | 5 | 6753 | ||||
| 9 | STAGNI | Ezio | THIONVILLE | 2015 | 11768 | 8 | 6067 | 9 | 5701 | ||||
| 10 | ENSMINGER | Côme | SEICHAMPS | 2014 | 11253 | 10 | 5552 | 9 | 5701 | ||||
| 11 | TINEL | Liam | SEICHAMPS | 2014 | 10364 | 13 | 5182 | 13 | 5182 | ||||
| 12 | KUCHENBUCH | Come | NANCY SA | 2013 | 8623 | 2 | 8623 | ||||||
| 13 | PARENT | Melvyn | THIONVILLE | 2015 | 6753 | 5 | 6753 | ||||||
| 14 | MARC | Noé | CE TOUL | 2014 | 6067 | 8 | 6067 | ||||||
| 15 | GRIGORCEA | Adrian | THIONVILLE | 2014 | 5552 | 10 | 5552 | ||||||
| 16 | GANDOIN | Tom | NANCY SA | 2014 | 5418 | 11 | 5418 | ||||||
| 16 | MOZZI FLEURANT | Tristan | NANCY SA | 2014 | 5418 | 11 | 5418 | ||||||
| 18 | PINCEMAILLE | Clément | THIONVILLE | 2015 | 5295 | 12 | 5295 | ||||||
Légende :
| CDHL | : | 16/05/2026 | - | Bar le Duc |
| CDL 3 | : | 14/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 07/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 29/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.